ÍÍÊ-Âàðüåãàííåôòåãàç

Åæåêâàðòàëüíûå îò÷åòû ýìèòåíòà Àðõèâ

...



Åæåêâàðòàëüíûå îò÷åòû
2004, 1-é êâàðòàë 339.35 Êá
2004, 2-é êâàðòàë 104.44 Êá
2005, 3-é êâàðòàë 164.7 Êá
2005, 4-é êâàðòàë 84.41 Êá
2006, 1-é êâàðòàë 357.07 Êá
2006, 2-é êâàðòàë 127.97 Êá
2006, 3-é êâàðòàë 112.99 Êá
2006, 4-é êâàðòàë 82.55 Êá
2007, 1-é êâàðòàë 246.14 Êá
2007, 2-é êâàðòàë 190.93 Êá
2007, 3-é êâàðòàë 182.91 Êá
2007, 4-é êâàðòàë 133.15 Êá
2008, 1-é êâàðòàë 287.78 Êá
2008, 2-é êâàðòàë 167.17 Êá
2008, 3-é êâàðòàë 152.66 Êá
2008, 4-é êâàðòàë 163.98 Êá
2009, 1-é êâàðòàë 1045.38 Êá
2009, 2-é êâàðòàë 258.35 Êá
2009, 3-é êâàðòàë 251.74 Êá
2009, 4-é êâàðòàë 103.91 Êá
2010, 1-é êâàðòàë 338.29 Êá
2010, 2-é êâàðòàë 127.77 Êá
2010, 3-é êâàðòàë 119.87 Êá
2010, 4-é êâàðòàë 94.14 Êá
2011, 1-é êâàðòàë 291.67 Êá
2011, 2-é êâàðòàë 118.45 Êá
2011, 3-é êâàðòàë 114.38 Êá
2011, 4-é êâàðòàë 92.42 Êá
2012, 1-é êâàðòàë 356.47 Êá
2012, 2-é êâàðòàë 86.13 Êá
2012, 3-é êâàðòàë 108.5 Êá
2012, 4-é êâàðòàë 81.48 Êá
2013, 1-é êâàðòàë 4336.99 Êá
2013, 2-é êâàðòàë 1710 Êá
2013, 3-é êâàðòàë 1758 Êá
2013, 4-é êâàðòàë 444.00 Êá
2014, 1-é êâàðòàë 4028.00 Êá
2014, 2-é êâàðòàë 1601.00 Êá
2014, 3-é êâàðòàë 3396.00 Êá
2014, 4-é êâàðòàë 533.00 Êá
2015, 1-é êâàðòàë 2063.00 Êá
2015, 2-é êâàðòàë 1598.00 Êá
2015, 3-é êâàðòàë 621.00 Êá
2015, 4-é êâàðòàë 599.00 Êá
2016, 1-é êâàðòàë 6853.00 Êá
2016, 2-é êâàðòàë 608.00 Êá
2016, 3-é êâàðòàë 906.00 Êá
2016, 4-é êâàðòàë 552.00 Êá
2017, 1-é êâàðòàë 5192.00 Êá
2017, 2-é êâàðòàë 1442.00 Êá
2017, 3-é êâàðòàë 1416.00 Êá
2017, 4-é êâàðòàë 525.00 Êá
2018, 1-é êâàðòàë 8196.00 Êá
2018, 2-é êâàðòàë 1421.00 Êá
2018, 3-é êâàðòàë 3610.00 Êá
2018, 4-é êâàðòàë 542.00 Êá
2019, 1-é êâàðòàë 8152.00 Êá
2019, 2-é êâàðòàë 1315.00 Êá
2019, 3-é êâàðòàë 1343.00 Êá
2019, 4-é êâàðòàë 539.00 Êá
2020, 1-é êâàðòàë 7315.00 Êá
2020, 2-é êâàðòàë4006.00 Êá
2020, 3-é êâàðòàë 1926.00 Êá
2020, 4-é êâàðòàë 2076.00 Êá
2021, 1-é êâàðòàë 6138.00 Êá
2021, 2-é êâàðòàë 5377.00 Êá